Paper sizes can vary depending on the region, industry, and intended use. Here are some common paper sizes:
1. _A Series_ (International Standard):
- A0: 841 x 1189 mm (33.1 x 46.7 in)
- A1: 594 x 841 mm (23.4 x 33.1 in)
- A2: 420 x 594 mm (16.5 x 23.4 in)
- A3: 297 x 420 mm (11.7 x 16.5 in)
- A4: 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 in)
- A5: 148 x 210 mm (5.8 x 8.3 in)
2. _B Series_ (International Standard):
- B0: 1000 x 1414 mm (39.4 x 55.7 in)
- B1: 707 x 1000 mm (27.8 x 39.4 in)
- B2: 500 x 707 mm (19.7 x 27.8 in)
- B3: 353 x 500 mm (13.9 x 19.7 in)
- B4: 250 x 353 mm (9.8 x 13.9 in)
- B5: 176 x 250 mm (6.9 x 9.8 in)
3. _C Series_ (International Standard):
- C0: 917 x 1297 mm (36.1 x 51.1 in)
- C1: 648 x 917 mm (25.5 x 36.1 in)
- C2: 458 x 648 mm (18.0 x 25.5 in)
- C3: 324 x 458 mm (12.8 x 18.0 in)
- C4: 229 x 324 mm (9.0 x 12.8 in)
- C5: 162 x 229 mm (6.4 x 9.0 in)
4. _North American Sizes_:
- Letter: 8.5 x 11 in (216 x 279 mm)
- Legal: 8.5 x 14 in (216 x 356 mm)
- Tabloid: 11 x 17 in (279 x 432 mm)
- Ledger: 17 x 22 in (432 x 559 mm)
5. _Other Sizes_:
- Postcard: 3.5 x 5.5 in (89 x 140 mm)
- Index Card: 3 x 5 in (76 x 127 mm)
- Business Card: 2 x 3.5 in (51 x 89 mm)
These are just a few examples of the many paper sizes available. The choice of paper size depends on the specific application, such as printing, writing, or packaging.